Stadt Waiblingen
16. Waiblinger Stadtlauf
am 10.05.2003 in Waiblingen - Waiblinger Innenstadt
Ergebnis-Liste
Wettbewerb-Übersicht
Bambinilauf ca. 600m
Schülerlauf C + D ca. 1500m
Schülerlauf A + B ca. 2250m
Hauptlauf 10km
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Bambinilauf ca. 600m
Bambinilauf ca. 600m Männlich/Weiblich
1./1. W07 39 Seefeld, Annika 96 TSGV Waldstetten 2:21,2
2./1. M07 4 Kirchhoff, Florian 96 Neckarschule Aldingen 2:24,2
3./2. M07 3 Bohlmann, Dominik 96 Neckarschule Aldingen 2:24,6
4./2. W07 35 Weinmann, Lara 96 VfL Waiblingen 2:26,9
5./3. M07 31 Stietz, Ricardo 96 VfL Waiblingen 2:29,7
6./3. W07 20 Lenz, Hanna 96 VfL Waiblingen 2:30,0
7./4. M07 5 Kraus, Ryan-Leander 96 Neckarschule Aldingen 2:32,2
8./5. M07 36 Arbter, Tobias 96 Waiblingen 2:32,7
9./6. M07 8 Ulrich, Julian 96 TV Oeffingen 2:33,4
10./7. M07 7 Schneider, Leo 96 TV Oeffingen 2:35,1
11./8. M07 24 Pohl, Björn 96 VfL Waiblingen 2:36,0
12./1. M06 2 Fischer, Colin 97 TSV Althütte 2:37,4
13./9. M07 6 Schneider, Philipp 96 TV Oeffingen 2:39,0
14./10. M07 18 Kienle, Paul 96 VfL Waiblingen 2:39,8
15./4. W07 27 Schubert, Luise 96 VfL Waiblingen 2:40,7
16./5. W07 21 Marten, Isabella 96 VfL Waiblingen 2:43,6
17./11. M07 30 Silcher, David 96 VfL Waiblingen 2:44,2
18./2. M06 34 Weinmann, Noah 98 VfL Waiblingen 2:51,0
19./3. M06 22 Möckel, Fabian 97 VfL Waiblingen 2:52,5
20./1. W06 26 Schiller, Tessa 97 VfL Waiblingen 2:54,9
21./4. M06 42 Fricke, Mark 97 Remshalden 2:56,2
22./5. M06 17 Jenisch, Felix 97 VfL Waiblingen 3:02,7
23./6. W07 38 Lemberg, Nicole 96 TV Oeffingen 3:04,6
24./7. W07 23 Petricevic, Vina 96 VfL Waiblingen 3:05,8
25./2. W06 25 Ratz, Selina 97 VfL Waiblingen 3:08,8
26./3. W06 33 Zach, Tabea 97 VfL Waiblingen 3:10,0
27./4. W06 32 Widmann, Elena 98 VfL Waiblingen 3:12,5
28./5. W06 14 Hamann, Ronja 97 VfL Waiblingen 3:13,3
29./6. M06 45 Wurst, Tim 97 VfL Waiblingen 3:14,6
30./8. W07 29 Schöllkopf, Vivian 96 VfL Waiblingen 3:22,7
31./7. M06 16 Höfer, Luca 97 VfL Waiblingen 3:28,7
32./8. M06 43 Carius, Niklas 97 VfL Waiblingen 3:32,8
33./6. W06 1 Breiter, Annika 98 VfL Waiblingen 3:37,2
34./9. M06 28 Schwendenmann, Fabia 98 VfL Waiblingen 3:38,4
35./10. M06 13 Goldmann, Raffael 97 VfL Waiblingen 3:38,9
36./11. M06 40 Bächler, Yannick 98 Villa Sonnenschein-LB 3:48,9
37./7. W06 9 Binder, Maja 98 VfL Waiblingen 3:50,3
38./8. W06 10 Brügel, Leah 97 VfL Waiblingen 3:51,0
39./12. M06 11 Bärlin, Ferdinand 98 VfL Waiblingen 3:51,8
40./9. W06 15 Hauber, Maria 98 VfL Waiblingen 3:53,5
41./13. M06 44 Hamann, Aaron 99 VfL Waiblingen 4:09,1
42./10. W06 12 Carins, Sophie 99 VfL Waiblingen 4:10,4
Bambinilauf ca. 600m Bambinis M06 u. jünger
1./12. 2 Fischer, Colin 97 TSV Althütte 2:37,4
2./18. 34 Weinmann, Noah 98 VfL Waiblingen 2:51,0
3./19. 22 Möckel, Fabian 97 VfL Waiblingen 2:52,5
4./21. 42 Fricke, Mark 97 Remshalden 2:56,2
5./22. 17 Jenisch, Felix 97 VfL Waiblingen 3:02,7
6./29. 45 Wurst, Tim 97 VfL Waiblingen 3:14,6
7./31. 16 Höfer, Luca 97 VfL Waiblingen 3:28,7
8./32. 43 Carius, Niklas 97 VfL Waiblingen 3:32,8
9./34. 28 Schwendenmann, Fabian 98 VfL Waiblingen 3:38,4
10./35. 13 Goldmann, Raffael 97 VfL Waiblingen 3:38,9
11./36. 40 Bächler, Yannick 98 Villa Sonnenschein-LB 3:48,9
12./39. 11 Bärlin, Ferdinand 98 VfL Waiblingen 3:51,8
13./41. 44 Hamann, Aaron 99 VfL Waiblingen 4:09,1
Bambinilauf ca. 600m Bambinis M07
1./2. 4 Kirchhoff, Florian 96 Neckarschule Aldingen 2:24,2
2./3. 3 Bohlmann, Dominik 96 Neckarschule Aldingen 2:24,6
3./5. 31 Stietz, Ricardo 96 VfL Waiblingen 2:29,7
4./7. 5 Kraus, Ryan-Leander 96 Neckarschule Aldingen 2:32,2
5./8. 36 Arbter, Tobias 96 Waiblingen 2:32,7
6./9. 8 Ulrich, Julian 96 TV Oeffingen 2:33,4
7./10. 7 Schneider, Leo 96 TV Oeffingen 2:35,1
8./11. 24 Pohl, Björn 96 VfL Waiblingen 2:36,0
9./13. 6 Schneider, Philipp 96 TV Oeffingen 2:39,0
10./14. 18 Kienle, Paul 96 VfL Waiblingen 2:39,8
11./17. 30 Silcher, David 96 VfL Waiblingen 2:44,2
Bambinilauf ca. 600m Bambinis W06 u. jünger
1./20. 26 Schiller, Tessa 97 VfL Waiblingen 2:54,9
2./25. 25 Ratz, Selina 97 VfL Waiblingen 3:08,8
3./26. 33 Zach, Tabea 97 VfL Waiblingen 3:10,0
4./27. 32 Widmann, Elena 98 VfL Waiblingen 3:12,5
5./28. 14 Hamann, Ronja 97 VfL Waiblingen 3:13,3
6./33. 1 Breiter, Annika 98 VfL Waiblingen 3:37,2
7./37. 9 Binder, Maja 98 VfL Waiblingen 3:50,3
8./38. 10 Brügel, Leah 97 VfL Waiblingen 3:51,0
9./40. 15 Hauber, Maria 98 VfL Waiblingen 3:53,5
10./42. 12 Carins, Sophie 99 VfL Waiblingen 4:10,4
Bambinilauf ca. 600m Bambinis W07
1./1. 39 Seefeld, Annika 96 TSGV Waldstetten 2:21,2
2./4. 35 Weinmann, Lara 96 VfL Waiblingen 2:26,9
3./6. 20 Lenz, Hanna 96 VfL Waiblingen 2:30,0
4./15. 27 Schubert, Luise 96 VfL Waiblingen 2:40,7
5./16. 21 Marten, Isabella 96 VfL Waiblingen 2:43,6
6./23. 38 Lemberg, Nicole 96 TV Oeffingen 3:04,6
7./24. 23 Petricevic, Vina 96 VfL Waiblingen 3:05,8
8./30. 29 Schöllkopf, Vivian 96 VfL Waiblingen 3:22,7
Schülerlauf C + D ca. 1500m
Schülerlauf C + D ca. 1500m Männlich/Weiblich
1./1. M11 127 Bischoff, Lars 92 VfL Waiblingen 4:59,2
2./1. M09 89 Pumilia, Davide 94 Neckarschule Aldingen 5:24,0
3./1. W11 63 Wondratschek, Melani 92 LG Weinstadt 5:24,6
4./1. M10 94 Roux, Pascal 93 Neckarschule Aldingen 5:25,1
5./2. M10 52 Held, Max 93 TSV Neustadt 5:25,6
6./3. M10 141 Lang, Philipp 93 VfL Waiblingen 5:26,5
7./4. M10 166 Pinter, Jan 93 TSV Neustadt 5:36,8
8./5. M10 62 Weber, Ivo 93 VfL Winterbach 5:38,1
9./6. M10 140 Kopcok, Miroslav 93 VfL Waiblingen 5:41,0
10./1. M08 177 Ehm, Paul 95 SF Hofen-Baach 5:42,7
11./7. M10 169 Unger, Fabian 93 TSV Neustadt 5:43,1
12./2. M11 165 Wolfer, David 92 Zoniklubsport 5:43,6
13./8. M10 128 Daubenfeld, Danni 93 VfL Waiblingen 5:43,8
14./9. M10 168 Stoll, Andreas 93 TSV Neustadt 5:46,0
15./1. W10 145 Lipp, Adina 93 VfL Waiblingen 5:47,2
16./2. M08 188 Bauer, Jochen 95 SB Asperg 5:47,6
17./2. M09 74 Gritsch, Simon 94 Neckarschule Aldingen 5:51,1
18./2. W11 184 Schnaidt, Linda 92 LG Kernen 5:51,5
19./10. M10 81 Huber, Christian 93 Neckarschule Aldingen 5:52,8
20./3. W11 132 Hahn, Mirjam 92 VfL Waiblingen 5:54,5
21./4. W11 123 Aeckerle, Franziska 92 VfL Waiblingen 5:55,8
22./3. M11 84 Kurz, Alexander 92 Neckarschule Aldingen 5:56,3
23./3. M08 164 Schuhmacher, Sebasti 95 LG Kernen 6:01,3
24./11. M10 119 Schrof, Timo 93 TV Oeffingen 6:02,1
25./4. M11 120 Schwaiger, Steffen 92 TV Oeffingen 6:02,8
26./12. M10 105 Busse, Matthias 93 TV Oeffingen 6:03,3
27./4. M08 51 Fischer, Luca 95 TSV Althütte 6:03,9
28./2. W10 158 Strähle, Lydia 93 VfL Waiblingen 6:05,0
29./13. M10 162 Daugs, Fabian 93 Waiblingen 6:06,2
30./5. M08 77 Hanold, Thomas 95 Neckarschule Aldingen 6:06,8
31./3. W10 69 Böhringer, Lisa 93 Neckarschule Aldingen 6:08,3
32./6. M08 96 Schuller, David 95 Neckarschule Aldingen 6:09,7
33./14. M10 163 Schuhmacher, Patrick 93 LG Kernen 6:10,3
34./3. M09 113 Kolb, Arne 94 TV Oeffingen 6:10,5
35./15. M10 82 Kirchhoff, Johannes 93 Neckarschule Aldingen 6:13,0
36./4. W10 102 Ziegler, Carina 93 Neckarschule Aldingen 6:13,5
37./5. M11 54 Lehmann, Kevin 92 TSV Neustadt 6:13,9
38./5. W10 160 Walter, Larissa 93 VfL Waiblingen 6:14,6
39./7. M08 88 Otto, Gianni 95 Neckarschule Aldingen 6:15,6
40./6. W10 106 Busse, Ulrike 93 TV Oeffingen 6:16,0
41./4. M09 79 Heider, Marcel 94 Neckarschule Aldingen 6:16,3
42./8. M08 83 Kreher, Benjamin 95 Neckarschule Aldingen 6:16,6
43./16. M10 135 Held, Tobias 93 VfL Waiblingen 6:18,1
44./5. M09 59 Treiber, Dennis 94 Waiblingen 6:18,7
45./6. M09 159 Tovizi, Lauritz 94 VfL Waiblingen 6:19,0
46./5. W11 117 Pohl, Susan 92 TV Oeffingen 6:19,3
47./7. M09 60 Treiber, Tim 94 Waiblingen 6:19,6
48./1. W08 115 Lemberg, Saskia 95 TV Oeffingen 6:23,8
49./8. M09 92 Rojko, Daniel 94 Neckarschule Aldingen 6:24,2
50./6. M11 125 Aslan, Alper 92 VfL Waiblingen 6:24,5
51./7. W10 86 Lorenz, Katharina 93 Neckarschule Aldingen 6:24,9
52./17. M10 152 Schiller, Marco 93 VfL Waiblingen 6:25,4
53./6. W11 156 Stoppel, Lena 92 VfL Waiblingen 6:25,8
54./9. M08 98 Schwirblies, Daniel 95 Neckarschule Aldingen 6:26,2
55./18. M10 75 Großmann, Lukas 93 Neckarschule Aldingen 6:27,0
56./10. M08 131 Grimmeisen, Moritz 95 VfL Waiblingen 6:27,9
57./11. M08 178 Ruoss, Arik 95 VfL Waiblingen 6:28,7
58./8. W10 146 Müller, Irina 93 VfL Waiblingen 6:30,9
59./1. W09 161 Witt, Vanessa 94 VfL Waiblingen 6:32,0
60./19. M10 64 Zach, Marius 93 VfL Waiblingen 6:33,2
61./2. W09 95 Roux, Denise 94 Neckarschule Aldingen 6:33,7
62./9. W10 70 Bürkle, Nora 93 Neckarschule Aldingen 6:35,4
63./9. M09 67 Beller, Luca 94 Neckarschule Aldingen 6:38,4
64./20. M10 187 Scaglione, Nunzio 93 SB Asperg 6:39,3
65./7. M11 107 Fox, Christian 92 TV Oeffingen 6:40,4
66./10. W10 172 Stiefel, Laura 93 VfL Waiblingen 6:41,1
67./7. W11 182 Thum, Bettina 92 LG Kernen 6:42,1
68./12. M08 149 Pohl, Lars 95 VfL Waiblingen 6:42,7
69./3. W09 124 Aslan, Busra 94 VfL Waiblingen 6:43,3
70./13. M08 103 Beyer, Felix 95 TV Oeffingen 6:44,1
71./21. M10 85 Lentzsch, Daniel 93 Neckarschule Aldingen 6:44,5
72./14. M08 90 Reimer, Clemens 95 Neckarschule Aldingen 6:45,0
73./10. M09 121 Ulrich, Oliver 94 TV Oeffingen 6:46,9
74./4. W09 100 Seidel, Sophia 94 Neckarschule Aldingen 6:49,1
75./2. W08 181 Schmitt, Franziska 95 TV Stetten 6:49,7
76./8. W11 170 Schrof, Tamara 92 TV Oeffingen 6:50,3
77./11. M09 150 Ratz, Sebastian 94 VfL Waiblingen 6:51,8
78./5. W09 134 Hegel, Jenny 94 VfL Waiblingen 6:53,2
79./6. W09 118 Schneider, Lena 94 TV Oeffingen 6:53,9
80./3. W08 110 Hollmann, Antje 95 TV Oeffingen 6:54,7
81./11. W10 78 Hauke, Simone 93 Neckarschule Aldingen 6:55,1
82./9. W11 183 Haidle, Luzie 92 LG Kernen 6:55,4
83./4. W08 129 Fricke, Saskia 95 VfL Waiblingen 6:55,8
84./10. W11 144 Lenz, Vera 92 VfL Waiblingen 6:56,3
85./11. W11 104 Bucher, Sarah 92 TV Oeffingen 6:56,8
86./5. W08 108 Grimm, Selina 95 TV Oeffingen 6:57,2
87./12. W10 71 Fritsch, Sandra 93 Neckarschule Aldingen 6:57,8
88./7. W09 80 Hipp, Stefanie 94 Neckarschule Aldingen 6:58,4
89./12. W11 61 Töppel, Alisa 92 Waiblingen 6:59,4
90./15. M08 130 Goldmann, Daniel 95 VfL Waiblingen 6:59,9
91./12. M09 87 Müller, Patrick 94 Neckarschule Aldingen 7:00,3
92./13. W11 109 Grimm, Jessica 92 TV Oeffingen 7:01,1
93./16. M08 65 Anwender, Vincent 95 Neckarschule Aldingen 7:01,8
94./6. W08 112 Jourdan, Rebecca 95 TV Oeffingen 7:07,3
95./13. M09 66 Bayer, Patrick 94 Neckarschule Aldingen 7:08,9
96./8. M11 133 Hamik, Daniel 92 VfL Waiblingen 7:13,2
97./22. M10 56 Schmidt, Alexander 93 VfL Waiblingen 7:15,0
98./17. M08 72 Fritsch, Daniel 95 Neckarschule Aldingen 7:16,9
99./7. W08 180 Schmitt, Katharina 95 TV Stetten 7:19,1
100./8. W09 58 Laudon, Yvonne 94 VfL Waiblingen 7:21,6
101./8. W08 114 Kube, Lena 95 TV Oeffingen 7:23,9
102./18. M08 116 Mangold, Incs 95 TV Oeffingen 7:25,6
103./13. W10 136 Hermann, Jasmin 93 VfL Waiblingen 7:27,0
104./23. M10 68 Brechtel, Christophe 93 Neckarschule Aldingen 7:28,4
105./9. W08 41 Schmidt, Melanie 95 VfL Waiblingen 7:30,4
106./19. M08 122 Volk, Patrick 95 TV Oeffingen 7:32,0
107./14. M09 53 Lehmann, Tim 94 TSV Neustadt 7:33,6
108./14. W11 171 Reinhardt, Linda 92 Waiblingen 7:34,8
109./9. W09 186 Aslan, Sultan 94 VfL Waiblingen 7:35,5
110./15. W11 179 Laudon, Janina 92 VfL Waiblingen 7:36,2
111./16. W11 73 Gläser, Romina 92 Neckarschule Aldingen 7:36,8
112./20. M08 157 Stoppel, Hannes 95 VfL Waiblingen 7:38,0
113./10. W08 55 Ritschek, Greta 95 VfL Waiblingen Abtlg. 7:40,3
114./21. M08 137 Hermann, Marc 95 VfL Waiblingen 7:56,6
115./15. M09 143 Lenz, Bruno 94 VfL Waiblingen 8:00,9
116./22. M08 138 Jungemann, Luka 95 VfL Waiblingen 8:05,9
117./23. M08 147 Palm, Johannes 95 VfL Waiblingen 8:15,6
118./11. W08 101 Walker, Anja 95 Neckarschule Aldingen 8:33,1
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schüler M08
1./10. 177 Ehm, Paul 95 SF Hofen-Baach 5:42,7
2./16. 188 Bauer, Jochen 95 SB Asperg 5:47,6
3./23. 164 Schuhmacher, Sebastian 95 LG Kernen 6:01,3
4./27. 51 Fischer, Luca 95 TSV Althütte 6:03,9
5./30. 77 Hanold, Thomas 95 Neckarschule Aldingen 6:06,8
6./32. 96 Schuller, David 95 Neckarschule Aldingen 6:09,7
7./39. 88 Otto, Gianni 95 Neckarschule Aldingen 6:15,6
8./42. 83 Kreher, Benjamin 95 Neckarschule Aldingen 6:16,6
9./54. 98 Schwirblies, Daniel 95 Neckarschule Aldingen 6:26,2
10./56. 131 Grimmeisen, Moritz 95 VfL Waiblingen 6:27,9
11./57. 178 Ruoss, Arik 95 VfL Waiblingen 6:28,7
12./68. 149 Pohl, Lars 95 VfL Waiblingen 6:42,7
13./70. 103 Beyer, Felix 95 TV Oeffingen 6:44,1
14./72. 90 Reimer, Clemens 95 Neckarschule Aldingen 6:45,0
15./90. 130 Goldmann, Daniel 95 VfL Waiblingen 6:59,9
16./93. 65 Anwender, Vincent 95 Neckarschule Aldingen 7:01,8
17./98. 72 Fritsch, Daniel 95 Neckarschule Aldingen 7:16,9
18./102. 116 Mangold, Incs 95 TV Oeffingen 7:25,6
19./106. 122 Volk, Patrick 95 TV Oeffingen 7:32,0
20./112. 157 Stoppel, Hannes 95 VfL Waiblingen 7:38,0
21./114. 137 Hermann, Marc 95 VfL Waiblingen 7:56,6
22./116. 138 Jungemann, Luka 95 VfL Waiblingen 8:05,9
23./117. 147 Palm, Johannes 95 VfL Waiblingen 8:15,6
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schüler M09
1./2. 89 Pumilia, Davide 94 Neckarschule Aldingen 5:24,0
2./17. 74 Gritsch, Simon 94 Neckarschule Aldingen 5:51,1
3./34. 113 Kolb, Arne 94 TV Oeffingen 6:10,5
4./41. 79 Heider, Marcel 94 Neckarschule Aldingen 6:16,3
5./44. 59 Treiber, Dennis 94 Waiblingen 6:18,7
6./45. 159 Tovizi, Lauritz 94 VfL Waiblingen 6:19,0
7./47. 60 Treiber, Tim 94 Waiblingen 6:19,6
8./49. 92 Rojko, Daniel 94 Neckarschule Aldingen 6:24,2
9./63. 67 Beller, Luca 94 Neckarschule Aldingen 6:38,4
10./73. 121 Ulrich, Oliver 94 TV Oeffingen 6:46,9
11./77. 150 Ratz, Sebastian 94 VfL Waiblingen 6:51,8
12./91. 87 Müller, Patrick 94 Neckarschule Aldingen 7:00,3
13./95. 66 Bayer, Patrick 94 Neckarschule Aldingen 7:08,9
14./107. 53 Lehmann, Tim 94 TSV Neustadt 7:33,6
15./115. 143 Lenz, Bruno 94 VfL Waiblingen 8:00,9
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schüler M10
1./4. 94 Roux, Pascal 93 Neckarschule Aldingen 5:25,1
2./5. 52 Held, Max 93 TSV Neustadt 5:25,6
3./6. 141 Lang, Philipp 93 VfL Waiblingen 5:26,5
4./7. 166 Pinter, Jan 93 TSV Neustadt 5:36,8
5./8. 62 Weber, Ivo 93 VfL Winterbach 5:38,1
6./9. 140 Kopcok, Miroslav 93 VfL Waiblingen 5:41,0
7./11. 169 Unger, Fabian 93 TSV Neustadt 5:43,1
8./13. 128 Daubenfeld, Danni 93 VfL Waiblingen 5:43,8
9./14. 168 Stoll, Andreas 93 TSV Neustadt 5:46,0
10./19. 81 Huber, Christian 93 Neckarschule Aldingen 5:52,8
11./24. 119 Schrof, Timo 93 TV Oeffingen 6:02,1
12./26. 105 Busse, Matthias 93 TV Oeffingen 6:03,3
13./29. 162 Daugs, Fabian 93 Waiblingen 6:06,2
14./33. 163 Schuhmacher, Patrick 93 LG Kernen 6:10,3
15./35. 82 Kirchhoff, Johannes 93 Neckarschule Aldingen 6:13,0
16./43. 135 Held, Tobias 93 VfL Waiblingen 6:18,1
17./52. 152 Schiller, Marco 93 VfL Waiblingen 6:25,4
18./55. 75 Großmann, Lukas 93 Neckarschule Aldingen 6:27,0
19./60. 64 Zach, Marius 93 VfL Waiblingen 6:33,2
20./64. 187 Scaglione, Nunzio 93 SB Asperg 6:39,3
21./71. 85 Lentzsch, Daniel 93 Neckarschule Aldingen 6:44,5
22./97. 56 Schmidt, Alexander 93 VfL Waiblingen 7:15,0
23./104. 68 Brechtel, Christopher 93 Neckarschule Aldingen 7:28,4
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schüler M11
1./1. 127 Bischoff, Lars 92 VfL Waiblingen 4:59,2
2./12. 165 Wolfer, David 92 Zoniklubsport 5:43,6
3./22. 84 Kurz, Alexander 92 Neckarschule Aldingen 5:56,3
4./25. 120 Schwaiger, Steffen 92 TV Oeffingen 6:02,8
5./37. 54 Lehmann, Kevin 92 TSV Neustadt 6:13,9
6./50. 125 Aslan, Alper 92 VfL Waiblingen 6:24,5
7./65. 107 Fox, Christian 92 TV Oeffingen 6:40,4
8./96. 133 Hamik, Daniel 92 VfL Waiblingen 7:13,2
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schülerinnen W08
1./48. 115 Lemberg, Saskia 95 TV Oeffingen 6:23,8
2./75. 181 Schmitt, Franziska 95 TV Stetten 6:49,7
3./80. 110 Hollmann, Antje 95 TV Oeffingen 6:54,7
4./83. 129 Fricke, Saskia 95 VfL Waiblingen 6:55,8
5./86. 108 Grimm, Selina 95 TV Oeffingen 6:57,2
6./94. 112 Jourdan, Rebecca 95 TV Oeffingen 7:07,3
7./99. 180 Schmitt, Katharina 95 TV Stetten 7:19,1
8./101. 114 Kube, Lena 95 TV Oeffingen 7:23,9
9./105. 41 Schmidt, Melanie 95 VfL Waiblingen 7:30,4
10./113. 55 Ritschek, Greta 95 VfL Waiblingen Abtlg. 7:40,3
11./118. 101 Walker, Anja 95 Neckarschule Aldingen 8:33,1
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schülerinnen W09
1./59. 161 Witt, Vanessa 94 VfL Waiblingen 6:32,0
2./61. 95 Roux, Denise 94 Neckarschule Aldingen 6:33,7
3./69. 124 Aslan, Busra 94 VfL Waiblingen 6:43,3
4./74. 100 Seidel, Sophia 94 Neckarschule Aldingen 6:49,1
5./78. 134 Hegel, Jenny 94 VfL Waiblingen 6:53,2
6./79. 118 Schneider, Lena 94 TV Oeffingen 6:53,9
7./88. 80 Hipp, Stefanie 94 Neckarschule Aldingen 6:58,4
8./100. 58 Laudon, Yvonne 94 VfL Waiblingen 7:21,6
9./109. 186 Aslan, Sultan 94 VfL Waiblingen 7:35,5
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schülerinnen W10
1./15. 145 Lipp, Adina 93 VfL Waiblingen 5:47,2
2./28. 158 Strähle, Lydia 93 VfL Waiblingen 6:05,0
3./31. 69 Böhringer, Lisa 93 Neckarschule Aldingen 6:08,3
4./36. 102 Ziegler, Carina 93 Neckarschule Aldingen 6:13,5
5./38. 160 Walter, Larissa 93 VfL Waiblingen 6:14,6
6./40. 106 Busse, Ulrike 93 TV Oeffingen 6:16,0
7./51. 86 Lorenz, Katharina 93 Neckarschule Aldingen 6:24,9
8./58. 146 Müller, Irina 93 VfL Waiblingen 6:30,9
9./62. 70 Bürkle, Nora 93 Neckarschule Aldingen 6:35,4
10./66. 172 Stiefel, Laura 93 VfL Waiblingen 6:41,1
11./81. 78 Hauke, Simone 93 Neckarschule Aldingen 6:55,1
12./87. 71 Fritsch, Sandra 93 Neckarschule Aldingen 6:57,8
13./103. 136 Hermann, Jasmin 93 VfL Waiblingen 7:27,0
Schülerlauf C + D ca. 1500m Schülerinnen W11
1./3. 63 Wondratschek, Melanie 92 LG Weinstadt 5:24,6
2./18. 184 Schnaidt, Linda 92 LG Kernen 5:51,5
3./20. 132 Hahn, Mirjam 92 VfL Waiblingen 5:54,5
4./21. 123 Aeckerle, Franziska 92 VfL Waiblingen 5:55,8
5./46. 117 Pohl, Susan 92 TV Oeffingen 6:19,3
6./53. 156 Stoppel, Lena 92 VfL Waiblingen 6:25,8
7./67. 182 Thum, Bettina 92 LG Kernen 6:42,1
8./76. 170 Schrof, Tamara 92 TV Oeffingen 6:50,3
9./82. 183 Haidle, Luzie 92 LG Kernen 6:55,4
10./84. 144 Lenz, Vera 92 VfL Waiblingen 6:56,3
11./85. 104 Bucher, Sarah 92 TV Oeffingen 6:56,8
12./89. 61 Töppel, Alisa 92 Waiblingen 6:59,4
13./92. 109 Grimm, Jessica 92 TV Oeffingen 7:01,1
14./108. 171 Reinhardt, Linda 92 Waiblingen 7:34,8
15./110. 179 Laudon, Janina 92 VfL Waiblingen 7:36,2
16./111. 73 Gläser, Romina 92 Neckarschule Aldingen 7:36,8
Schülerlauf A + B ca. 2250m
Schülerlauf A + B ca. 2250m Männlich/Weiblich
1./1. M14 215 Straub, Markus 89 VfL Waiblingen 7:25,9
2./1. M13 216 Tovizi, Lukas 90 VfL Waiblingen 7:38,5
3./2. M13 212 Lang, Kristian 90 VfL Waiblingen 7:48,0
4./1. W12 210 Hämmer, Julia 91 VfL Waiblingen 7:50,2
5./2. M14 213 Lauk, Johannes 89 VfL Waiblingen 8:13,1
6./1. M12 211 Köber, Alexander 91 VfL Waiblingen 8:13,5
7./2. W12 206 Daubenfeld, Gina 91 VfL Waiblingen 8:19,4
8./1. M15 204 Becker, Felix 88 VfL Waiblingen 8:20,0
9./2. M12 214 Müller, Fabian 91 VfL Waiblingen 8:44,4
10./1. W14 207 Hahn, Carolin 89 VfL Waiblingen 8:45,5
11./3. W12 219 Völker, Almuth 91 VfL Waiblingen 8:51,2
12./1. W15 218 Unger, Vanessa 88 VfL Waiblingen 8:58,2
13./3. M13 220 Jaworski, Michael 90 Remseck 10:15,1
14./1. W13 217 Turmus, Banu 90 VfL Waiblingen 10:21,7
15./4. W12 57 Schneider, Dajana 91 Waiblingen 10:40,6
16./4. M13 202 Kniesel, Daniel 90 TSF Ditzingen 12:31,0
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schüler M12
1./6. 211 Köber, Alexander 91 VfL Waiblingen 8:13,5
2./9. 214 Müller, Fabian 91 VfL Waiblingen 8:44,4
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schüler M13
1./2. 216 Tovizi, Lukas 90 VfL Waiblingen 7:38,5
2./3. 212 Lang, Kristian 90 VfL Waiblingen 7:48,0
3./13. 220 Jaworski, Michael 90 Remseck 10:15,1
4./16. 202 Kniesel, Daniel 90 TSF Ditzingen 12:31,0
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schüler M14
1./1. 215 Straub, Markus 89 VfL Waiblingen 7:25,9
2./5. 213 Lauk, Johannes 89 VfL Waiblingen 8:13,1
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schüler M15
1./8. 204 Becker, Felix 88 VfL Waiblingen 8:20,0
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schülerinnen W12
1./4. 210 Hämmer, Julia 91 VfL Waiblingen 7:50,2
2./7. 206 Daubenfeld, Gina 91 VfL Waiblingen 8:19,4
3./11. 219 Völker, Almuth 91 VfL Waiblingen 8:51,2
4./15. 57 Schneider, Dajana 91 Waiblingen 10:40,6
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schülerinnen W13
1./14. 217 Turmus, Banu 90 VfL Waiblingen 10:21,7
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schülerinnen W14
1./10. 207 Hahn, Carolin 89 VfL Waiblingen 8:45,5
Schülerlauf A + B ca. 2250m Schülerinnen W15
1./12. 218 Unger, Vanessa 88 VfL Waiblingen 8:58,2
Hauptlauf 10km
Hauptlauf 10km Männlich/Weiblich
1./1. M40 295 Moulai-Ali, Abdelkad 63 VfL Waiblingen 34:14,3
2./1. M35 324 Sievers, Holger 68 Waiblingen 35:15,6
3./1. M20 284 Schülli, Tobias 74 VfL Waiblingen 35:53,9
4./1. MJA 356 Fritz, Daniel 85 TC Backnang 36:54,7
5./1. M45 348 Härle, Armin 57 EK Schwaikheim 37:19,8
6./1. M30 350 Fabricins, Ulrich 70 Tria Echterdingen 37:34,4
7./1. M55 288 Waller, Dieter 48 VfL Waiblingen 37:39,9
8./1. MJB 355 Hettich, Lars 87 TC Backnang 37:47,1
9./2. M35 246 Böhm, Frank 66 Dunningen 38:44,2
